Month of 1/9/2006 to 30/9/2006: Top 50 of 102 Exit Pages

Sorted by Exit Count

Rank Exit Page Exit Count %
1 / [Referrers] 233 24.97
2 /dossiers [Referrers] 112 12.00
3 /publications [Referrers] 72 7.72
4 /chantiers [Referrers] 52 5.57
5 /reseaux [Referrers] 47 5.04
6 /pilotage/equipe/philippe_destatte.htm [Referrers] 46 4.93
7 /pilotage [Referrers] 37 3.97
8 /_vti_bin/shtml.dll/_vti_rpc 36 3.86
9 /outils-recherche.htm [Referrers] 28 3.00
10 /_vti_inf.html 23 2.47
11 /pilotage/conseil-administration.htm 12 1.29
12 /_vti_bin/shtml.dll/outils-recherche.htm 10 1.07
13 /pilotage/coordonnees.htm [Referrers] 10 1.07
14 /pilotage/statuts_institut-destree.htm 9 0.96
15 /pilotage/equipe.htm [Referrers] 9 0.96
16 /pilotage/equipe/marie-anne_delahaut.htm [Referrers] 9 0.96
17 /reseaux/reseau_m.htm 8 0.86
18 /rss 7 0.75
19 /reseaux/reseau_c.htm 6 0.64
20 /modeles 6 0.64
21 /images/graphisme 6 0.64
22 /pilotage/equipe/pascale_van-doren.htm [Referrers] 6 0.64
23 /pilotage/membres 5 0.54
24 /reseaux/reseau_z.htm 5 0.54
25 /pilotage/equipe/destatte_philippe_bibliographie.htm [Referrers] 4 0.43
26 /reseaux/reseau_f.htm 4 0.43
27 /reseaux/millennium-project.htm 4 0.43
28 /pilotage/equipe/gervaise_ropars.htm 4 0.43
29 /formulaires/commande_livres.htm [Referrers] 4 0.43
30 /documents/reseaux 4 0.43
31 /images/partenaires 4 0.43
32 /pilotage/equipe/michael_van-cutsem.htm 4 0.43
33 /publications/pays_herve_au_futur.htm [Referrers] 4 0.43
34 /documents/pilotage/institut-destree_ag-2006-06-10_files/sli
de0003.htm
4 0.43
35 /reseaux/europa.htm 4 0.43
36 /reseaux/reseau_v.htm 3 0.32
37 /css 3 0.32
38 /formulaires 3 0.32
39 /plan-du-site.htm [Referrers] 3 0.32
40 /reseaux/reseau_d.htm 3 0.32
41 /reseaux/reseau_e.htm 3 0.32
42 /infos [Referrers] 3 0.32
43 /reseaux/reseau_l.htm 3 0.32
44 /publications/futures-of-europeans_avenir-des-europeens.htm 2 0.21
45 /reseaux/reseau_w.htm 2 0.21
46 /pilotage/equipe 2 0.21
47 /reseaux/institut-destree_millennium-project.htm 2 0.21
48 /publications/histoire_economique_wallonie.htm [Referrers] 2 0.21
49 /pilotage/equipe/hilde_calet.htm 2 0.21
50 /images/chantiers 2 0.21