Month of 1/11/2006 to 30/11/2006: Top 50 of 120 Entry Pages

Sorted by Entry Count

Rank Entry Page Entry Count %
1 / [Referrers] 586 35.69
2 /docutheque [Referrers] 135 8.22
3 /publications [Referrers] 128 7.80
4 /pilotage [Referrers] 125 7.61
5 /chantiers [Referrers] 97 5.91
6 /pilotage/equipe/philippe_destatte.htm [Referrers] 56 3.41
7 /reseaux [Referrers] 52 3.17
8 /pilotage/equipe/michael_van-cutsem.htm [Referrers] 40 2.44
9 /infos [Referrers] 35 2.13
10 /outils-recherche.htm [Referrers] 35 2.13
11 /pilotage/equipe/pascale_van-doren.htm [Referrers] 28 1.71
12 /pilotage/equipe/marie-anne_delahaut.htm [Referrers] 23 1.40
13 /pilotage/coordonnees.htm [Referrers] 14 0.85
14 /pilotage/conseil-administration.htm [Referrers] 13 0.79
15 /pilotage/equipe/destatte_philippe_bibliographie.htm [Referrers] 13 0.79
16 /_vti_bin/shtml.dll/_vti_rpc 9 0.55
17 /pilotage/equipe/paul_delforge.htm [Referrers] 9 0.55
18 /pilotage/equipe/jean-francois_potelle.htm [Referrers] 8 0.49
19 /plan-du-site.htm [Referrers] 8 0.49
20 /pilotage/statuts_institut-destree.htm [Referrers] 8 0.49
21 /publications/mp_l-etat-du-futur_2005.htm [Referrers] 8 0.49
22 /pilotage/equipe.htm [Referrers] 8 0.49
23 /reseaux/lipsor.htm [Referrers] 7 0.43
24 /reseaux/institut-destree_millennium-project.htm [Referrers] 6 0.37
25 /reseaux/nord-pas-de-calais.htm [Referrers] 6 0.37
26 /publications/pays_herve_au_futur.htm [Referrers] 5 0.30
27 /pilotage/equipe/hilde_calet.htm [Referrers] 5 0.30
28 /publications/la_marseillaise_en_wallonie.htm [Referrers] 5 0.30
29 /sv/monthly/2006/10/01/sites.htm [Referrers] 5 0.30
30 /publications/histoire_economique_wallonie.htm [Referrers] 5 0.30
31 /reseaux/diact.htm [Referrers] 5 0.30
32 /documents/reseaux/phd-champagne-ardenne_files/frame.htm [Referrers] 4 0.24
33 /sv [Referrers] 4 0.24
34 /sv/monthly/2006/10/01 4 0.24
35 /pilotage/equipe/gervaise_ropars.htm 4 0.24
36 /sv/monthly/2006/10/01/nav.htm 4 0.24
37 /reseaux/millennium-project.htm [Referrers] 4 0.24
38 /reseaux/reseau_c.htm 4 0.24
39 /sv/monthly/2006/10/01/searchkeywords.htm [Referrers] 4 0.24
40 /formulaires/commande_livres.htm 4 0.24
41 /documents/reseaux/phd-champagne-ardenne_files/slide0003.htm
[Referrers]
4 0.24
42 /formulaires/ajout_info_rss.htm 4 0.24
43 /_vti_inf.html 4 0.24
44 /publications/encyclo_mouvement-wallon_cederom.htm [Referrers] 4 0.24
45 /pilotage/membres [Referrers] 3 0.18
46 /reseaux/reseau_x.htm 3 0.18
47 /publications/prospective-territoriale.htm [Referrers] 3 0.18
48 /reseaux/reseau_b.htm 3 0.18
49 /reseaux/reseau_i.htm 3 0.18
50 /pilotage/statutes_destree-institute.htm 3 0.18