Month of 1/11/2008 to 30/11/2008: All Visitor Sites

Sorted by Access Count

Rank Site Accesses % Bytes % Visits %
1 67.195.37.180 6,592 6.45 272,980,747 11.12 1,051 14.92
2 66.249.72.67 3,165 3.09 95,113,990 3.87 330 4.69
3 10.0.0.11 2,877 2.81 78,268,584 3.19 77 1.10
4 69.94.56.105 2,402 2.35 282,480,004 11.50 0 0.00
5 90.17.17.12 1,839 1.80 89,185,532 3.63 1 0.02
6 212.239.159.131 1,494 1.46 8,525,063 0.35 34 0.49
7 91.205.124.13 1,297 1.27 23,598,243 0.96 25 0.36
8 67.195.37.179 1,234 1.21 51,415,567 2.09 217 3.08
9 81.52.143.25 1,100 1.08 871,143 0.04 38 0.55
10 80.217.46.142 1,020 1.00 7,541,492 0.31 7 0.11
11 212.239.159.141 975 0.95 1,537,263 0.06 24 0.35
12 10.0.0.6 831 0.81 3,647,226 0.15 32 0.46
13 10.0.0.8 828 0.81 10,999,716 0.45 36 0.51
14 212.239.166.70 807 0.79 2,439,315 0.10 17 0.25
15 65.214.44.28 758 0.74 2,751,734 0.11 27 0.39
16 212.239.159.137 716 0.70 1,466,218 0.06 15 0.23
17 212.239.159.148 617 0.60 1,387,536 0.06 17 0.25
18 130.104.57.67 575 0.56 7,973,138 0.32 15 0.22
19 74.6.22.122 512 0.50 27,584,035 1.12 12 0.17
20 212.180.75.98 500 0.49 195,254 0.01 7 0.11
21 66.235.124.132 475 0.46 1,743,360 0.07 27 0.39
22 210.173.180.155 429 0.42 20,774,058 0.85 11 0.17
23 72.14.199.36 415 0.41 2,223,926 0.09 0 0.00
24 212.239.159.138 397 0.39 941,243 0.04 12 0.18
25 194.199.63.85 386 0.38 3,232,487 0.13 7 0.11
26 212.239.159.145 373 0.36 272,192 0.01 10 0.15
27 66.235.124.1 358 0.35 6,854,916 0.28 85 1.21
28 212.239.159.150 351 0.34 566,709 0.02 13 0.19
29 212.239.159.139 335 0.33 558,551 0.02 9 0.14
30 217.136.182.253 330 0.32 3,112,829 0.13 9 0.14
31 10.0.0.7 324 0.32 649,297 0.03 10 0.16
32 74.6.17.176 323 0.32 14,545,653 0.59 6 0.09
33 74.6.8.117 305 0.30 15,196,645 0.62 8 0.13
34 212.239.159.146 300 0.29 195,637 0.01 5 0.08
35 212.239.166.69 297 0.29 711,031 0.03 7 0.11
36 157.164.136.71 295 0.29 3,393,898 0.14 16 0.23
37 78.137.163.133 294 0.29 1,063,836 0.04 19 0.28
38 86.64.19.162 292 0.29 349,760 0.01 2 0.03
39 72.30.65.31 272 0.27 19,063,043 0.78 5 0.08
40 84.55.184.93 267 0.26 67,587 0.00 0 0.00
41 94.213.39.153 265 0.26 0 0.00 0 0.00
42 72.30.142.153 263 0.26 12,492,406 0.51 17 0.24
43 85.10.103.218 260 0.25 3,454,830 0.14 2 0.03
44 74.6.22.177 257 0.25 9,954,456 0.41 6 0.09
45 194.78.191.36 257 0.25 2,044,232 0.08 1 0.02
46 193.190.219.62 244 0.24 3,516,992 0.14 6 0.09
47 38.99.13.124 238 0.23 3,417,290 0.14 44 0.63
48 87.65.1.173 234 0.23 5,455,894 0.22 5 0.08
49 10.0.0.13 233 0.23 2,219,708 0.09 24 0.34
50 158.169.131.14 227 0.22 3,485,561 0.14 5 0.08
51 72.30.81.178 226 0.22 992,796 0.04 12 0.18
52 81.243.88.61 226 0.22 1,549,738 0.06 1 0.02
53 193.190.193.1 223 0.22 2,635,543 0.11 5 0.08
54 94.23.10.29 217 0.21 3,008,277 0.12 18 0.27
55 74.6.17.173 216 0.21 10,679,436 0.43 16 0.24
56 89.19.168.156 208 0.20 10,699,412 0.44 3 0.05
57 81.242.24.163 207 0.20 2,281,159 0.09 5 0.08
58 208.111.154.16 206 0.20 3,278,252 0.13 30 0.43
59 91.177.89.2 199 0.19 5,095,138 0.21 4 0.06
60 213.251.189.201 192 0.19 22,579,584 0.92 0 0.00
61 74.6.17.155 184 0.18 8,030,054 0.33 4 0.06
62 72.30.161.218 182 0.18 11,873,338 0.48 22 0.33
63 148.245.43.210 179 0.18 1,697,390 0.07 1 0.02
64 10.0.0.12 177 0.17 830,795 0.03 3 0.05
65 212.63.234.4 176 0.17 2,358,196 0.10 6 0.09
66 72.30.78.246 172 0.17 8,850,180 0.36 10 0.15
67 80.200.161.24 172 0.17 42,976 0.00 1 0.02
68 213.49.74.150 172 0.17 2,996,439 0.12 2 0.03
69 72.30.78.243 170 0.17 9,311,338 0.38 4 0.06
70 88.131.106.10 168 0.16 6,379,916 0.26 30 0.44
71 72.30.78.229 164 0.16 7,616,226 0.31 11 0.16
72 72.30.79.90 164 0.16 6,441,910 0.26 3 0.05
73 74.6.8.113 163 0.16 9,198,052 0.37 5 0.08
74 72.30.79.110 162 0.16 5,289,371 0.22 4 0.06
75 72.30.79.91 161 0.16 9,630,780 0.39 2 0.03
76 72.14.199.22 159 0.16 644,877 0.03 1 0.02
77 81.240.238.44 153 0.15 1,508,361 0.06 1 0.02
78 74.6.18.254 153 0.15 7,008,624 0.29 6 0.09
79 74.6.18.247 152 0.15 7,073,354 0.29 4 0.06
80 87.67.66.196 151 0.15 1,709,590 0.07 1 0.02
81 83.204.22.214 149 0.15 1,332,838 0.05 1 0.02
82 72.30.79.108 147 0.14 9,826,882 0.40 2 0.03
83 74.6.18.215 147 0.14 3,796,402 0.15 3 0.05
84 72.14.199.52 147 0.14 857,329 0.03 0 0.00
85 86.76.138.181 142 0.14 2,632,786 0.11 1 0.02
86 74.6.8.126 142 0.14 9,984,216 0.41 3 0.05
87 81.242.22.60 141 0.14 4,637,166 0.19 6 0.10
88 212.35.116.240 139 0.14 1,070,650 0.04 2 0.03
89 81.241.168.25 138 0.13 3,468,405 0.14 3 0.05
90 86.192.69.147 137 0.13 4,470,240 0.18 1 0.02
91 74.6.22.151 137 0.13 6,566,669 0.27 7 0.11
92 74.6.18.241 137 0.13 7,365,979 0.30 9 0.14
93 74.6.22.180 137 0.13 6,655,026 0.27 78 1.11
94 212.239.159.134 135 0.13 164,744 0.01 3 0.05
95 65.55.230.208 135 0.13 3,809,832 0.16 20 0.30
96 85.221.177.25 133 0.13 543,672 0.02 4 0.06
97 38.108.180.124 131 0.13 3,293,615 0.13 14 0.21
98 80.200.205.73 130 0.13 1,622,059 0.07 1 0.02
99 90.33.26.227 130 0.13 997,254 0.04 5 0.08
100 72.30.81.169 129 0.13 4,211,830 0.17 4 0.06
101 193.191.172.66 128 0.13 1,088,456 0.04 2 0.03
102 89.218.85.18 127 0.12 1,549,575 0.06 32 0.47
103 89.103.43.63 124 0.12 2,490,212 0.10 1 0.02
104 212.79.75.159 123 0.12 1,031,207 0.04 1 0.02
105 193.191.129.42 122 0.12 3,032,615 0.12 4 0.06
106 74.6.22.152 122 0.12 3,921,035 0.16 27 0.39
107 209.90.77.4 119 0.12 2,167,320 0.09 5 0.08
108 72.30.78.227 118 0.12 6,134,353 0.25 2 0.03
109 212.35.107.30 117 0.11 1,988,649 0.08 6 0.09
110 81.245.82.229 116 0.11 987,410 0.04 1 0.02
111 72.30.65.45 115 0.11 2,461,674 0.10 11 0.16
112 81.242.174.80 113 0.11 2,403,346 0.10 3 0.05
113 85.26.22.249 112 0.11 913,855 0.04 3 0.05
114 72.30.65.38 112 0.11 5,043,816 0.21 5 0.08
115 91.179.12.60 112 0.11 1,515,965 0.06 1 0.02
116 87.65.90.109 111 0.11 1,093,686 0.04 1 0.02
117 81.244.80.62 108 0.11 661,916 0.03 1 0.02
118 196.206.21.47 105 0.10 1,611,925 0.07 1 0.02
119 72.30.65.44 104 0.10 5,401,346 0.22 5 0.08
120 212.239.159.151 103 0.10 649,509 0.03 3 0.05
121 193.50.213.190 99 0.10 1,425,420 0.06 3 0.05
122 81.243.194.226 99 0.10 1,319,320 0.05 2 0.03
123 193.252.149.15 98 0.10 7,800,139 0.32 16 0.23
124 94.111.60.139 98 0.10 1,018,000 0.04 1 0.02
125 65.55.209.176 97 0.09 70,598 0.00 24 0.34
126 90.57.178.47 97 0.09 900,070 0.04 1 0.02
127 65.55.209.174 97 0.09 2,623,907 0.11 23 0.33
128 65.55.209.173 97 0.09 263,069 0.01 18 0.27
129 157.193.149.148 96 0.09 2,409,594 0.10 2 0.03
130 81.243.152.177 96 0.09 1,762,044 0.07 2 0.03
131 81.241.84.174 95 0.09 1,125,742 0.05 1 0.02
132 65.55.209.171 94 0.09 591,357 0.02 13 0.19
133 86.220.131.191 94 0.09 202,818 0.01 3 0.05
134 41.224.174.122 93 0.09 1,240,599 0.05 2 0.03
135 130.104.119.61 92 0.09 1,002,977 0.04 2 0.03
136 87.67.70.229 92 0.09 755,156 0.03 1 0.02
137 74.6.8.90 92 0.09 5,734,092 0.23 3 0.05
138 81.52.143.26 91 0.09 3,210,501 0.13 9 0.14
139 81.192.2.98 91 0.09 826,167 0.03 3 0.05
140 212.68.241.148 91 0.09 320,275 0.01 3 0.05
141 92.48.80.16 90 0.09 3,448,031 0.14 4 0.06
142 66.231.188.114 89 0.09 2,076,356 0.08 12 0.17
143 65.55.209.175 88 0.09 1,246,418 0.05 16 0.24
144 81.52.143.19 88 0.09 99,387 0.00 3 0.05
145 72.30.79.46 88 0.09 2,205,368 0.09 6 0.09
146 65.55.209.177 88 0.09 2,229,756 0.09 19 0.28
147 81.242.198.89 88 0.09 1,476,130 0.06 1 0.02
148 80.201.29.12 87 0.09 543,729 0.02 2 0.03
149 81.192.174.61 87 0.09 1,024,978 0.04 1 0.02
150 194.78.189.47 87 0.09 667,102 0.03 1 0.02
151 217.136.41.155 87 0.09 543,237 0.02 2 0.03
152 212.68.194.122 86 0.08 555,358 0.02 2 0.03
153 79.94.123.63 86 0.08 1,032,544 0.04 1 0.02
154 65.55.209.172 86 0.08 131,683 0.01 22 0.31
155 85.26.28.192 86 0.08 3,444,781 0.14 2 0.03
156 87.65.217.144 85 0.08 2,059,214 0.08 1 0.02
157 193.190.243.97 85 0.08 513,426 0.02 3 0.05
158 86.215.185.37 85 0.08 885,204 0.04 2 0.03
159 193.190.122.30 85 0.08 2,446,456 0.10 1 0.02
160 74.6.18.226 85 0.08 1,975,626 0.08 3 0.05
161 193.191.150.196 84 0.08 524,665 0.02 2 0.03
162 72.30.161.216 84 0.08 6,722,370 0.27 5 0.08
163 85.27.76.232 84 0.08 516,779 0.02 3 0.05
164 213.219.134.115 83 0.08 681,729 0.03 1 0.02
165 203.131.250.143 83 0.08 2,093,537 0.09 3 0.05
166 79.94.100.106 83 0.08 2,746,149 0.11 1 0.02
167 212.166.5.222 83 0.08 505,853 0.02 2 0.03
168 94.108.252.193 83 0.08 656,714 0.03 1 0.02
169 94.108.185.4 82 0.08 875,246 0.04 1 0.02
170 72.30.65.42 82 0.08 3,746,024 0.15 4 0.06
171 195.24.211.204 82 0.08 584,199 0.02 1 0.02
172 72.30.87.112 82 0.08 655,393 0.03 3 0.05
173 91.179.226.68 82 0.08 700,243 0.03 1 0.02
174 164.15.35.2 81 0.08 1,121,815 0.05 1 0.02
175 65.55.209.180 81 0.08 65,849 0.00 8 0.13
176 82.233.75.109 80 0.08 510,387 0.02 1 0.02
177 90.6.174.23 80 0.08 1,301,610 0.05 2 0.03
178 80.200.224.216 80 0.08 817,087 0.03 2 0.03
179 212.166.5.29 80 0.08 891,644 0.04 2 0.03
180 139.165.118.62 80 0.08 1,125,228 0.05 1 0.02
181 195.220.233.13 79 0.08 1,452,613 0.06 3 0.05
182 81.240.74.168 79 0.08 1,033,633 0.04 2 0.03
183 81.246.113.206 79 0.08 1,726,356 0.07 2 0.03
184 212.123.0.149 79 0.08 60,010 0.00 1 0.02
185 81.241.26.204 79 0.08 726,222 0.03 1 0.02
186 70.198-177-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be 79 0.08 551,126 0.02 1 0.02
187 66.244.236.243 78 0.08 1,287,879 0.05 7 0.11
188 87.67.137.81 78 0.08 995,423 0.04 1 0.02
189 208.111.154.15 78 0.08 967,507 0.04 9 0.14
190 217.136.227.65 77 0.08 952,619 0.04 1 0.02
191 139.165.5.132 77 0.08 2,251,604 0.09 2 0.03
192 81.245.135.10 77 0.08 687,592 0.03 1 0.02
193 78.141.164.47 76 0.07 766,658 0.03 1 0.02
194 91.179.8.106 76 0.07 720,326 0.03 1 0.02
195 81.244.162.70 76 0.07 1,268,397 0.05 1 0.02
196 91.121.194.209 76 0.07 571,994 0.02 1 0.02
197 92.130.14.12 76 0.07 1,024,115 0.04 2 0.03
198 87.65.4.251 76 0.07 1,544,356 0.06 2 0.03
199 62.251.213.136 75 0.07 698,225 0.03 1 0.02
200 88.123.184.138 75 0.07 1,065,694 0.04 1 0.02
201 72.30.79.84 74 0.07 2,518,617 0.10 3 0.05
202 65.55.209.179 74 0.07 331,020 0.01 16 0.24
203 83.134.222.34 74 0.07 1,156,624 0.05 2 0.03
204 92.103.133.164 74 0.07 976,317 0.04 1 0.02
205 94.110.188.18 74 0.07 1,390,637 0.06 1 0.02
206 94.110.150.43 73 0.07 884,802 0.04 1 0.02
207 80.201.239.175 73 0.07 465,498 0.02 2 0.03
208 81.242.85.108 73 0.07 426,427 0.02 2 0.03
209 85.23.67.76 73 0.07 1,188,079 0.05 1 0.02
210 llf531259.crawl.yahoo.net 72 0.07 1,070,160 0.04 2 0.03
211 87.66.18.31 72 0.07 1,211,688 0.05 1 0.02
212 91.177.77.191 72 0.07 817,627 0.03 1 0.02
213 81.245.94.62 72 0.07 17,946 0.00 1 0.02
214 65.55.209.178 72 0.07 1,940,671 0.08 7 0.11
215 85.201.55.130 71 0.07 453,146 0.02 2 0.03
216 87.64.109.145 71 0.07 1,557,649 0.06 1 0.02
217 217.136.82.227 71 0.07 1,340,355 0.05 1 0.02
218 146.175.14.18 70 0.07 898,934 0.04 1 0.02
219 194.105.106.177 70 0.07 980,451 0.04 2 0.03
220 81.243.203.104 69 0.07 1,127,279 0.05 1 0.02
221 87.65.36.139 69 0.07 854,764 0.03 2 0.03
222 193.191.178.35 69 0.07 1,852,729 0.08 1 0.02
223 62.235.223.52 69 0.07 807,518 0.03 1 0.02
224 221.7-65-87.adsl-dyn.isp.belgacom.be 69 0.07 609,857 0.02 1 0.02
225 81.246.248.200 68 0.07 725,011 0.03 2 0.03
226 164.15.4.137 68 0.07 479,880 0.02 1 0.02
227 193.190.253.149 68 0.07 760,681 0.03 1 0.02
228 81.240.126.163 67 0.07 135,878 0.01 1 0.02
229 212.99.86.146 67 0.07 534,112 0.02 3 0.05
230 195.244.166.218 67 0.07 424,015 0.02 2 0.03
231 91.86.75.221 66 0.06 760,802 0.03 1 0.02
232 193.191.219.80 66 0.06 1,042,700 0.04 5 0.08
233 193.50.44.106 66 0.06 332,041 0.01 1 0.02
234 212.234.70.2 66 0.06 504,249 0.02 2 0.03
235 87.65.119.110 66 0.06 772,191 0.03 1 0.02
236 81.247.192.196 66 0.06 772,191 0.03 1 0.02
237 92.132.134.104 66 0.06 694,303 0.03 1 0.02
238 193.252.149.16 65 0.06 2,107,754 0.09 12 0.17
239 64.78.155.100 65 0.06 134,601 0.01 0 0.00
240 116.91-241-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be 65 0.06 1,275,171 0.05 1 0.02
241 72.30.142.166 64 0.06 2,627,523 0.11 3 0.05
242 81.247.149.5 64 0.06 717,255 0.03 1 0.02
243 91.179.141.52 64 0.06 1,072,278 0.04 1 0.02
244 81.245.151.93 64 0.06 1,192,468 0.05 1 0.02
245 193.252.205.189 64 0.06 782,593 0.03 2 0.03
246 85.27.63.67 64 0.06 748,634 0.03 1 0.02
247 81.246.193.41 63 0.06 15,775 0.00 1 0.02
248 81.247.8.249 63 0.06 713,148 0.03 1 0.02
249 194.199.63.35 63 0.06 972,995 0.04 1 0.02
250 80.201.185.27 63 0.06 998,328 0.04 1 0.02
251 212.239.166.71 63 0.06 195,214 0.01 2 0.03
252 212.190.193.131 63 0.06 697,610 0.03 1 0.02
253 81.243.197.69 62 0.06 745,799 0.03 1 0.02
254 91.178.67.83 62 0.06 1,161,369 0.05 1 0.02
255 72.30.161.242 62 0.06 1,682,232 0.07 8 0.13
256 81.241.90.239 62 0.06 923,289 0.04 1 0.02
257 65.55.209.182 61 0.06 722,439 0.03 6 0.09
258 65.55.209.181 61 0.06 131,683 0.01 2 0.03
259 65.55.209.183 61 0.06 65,842 0.00 9 0.14
260 91.177.106.99 61 0.06 756,429 0.03 1 0.02
261 72.30.79.114 61 0.06 2,122,009 0.09 2 0.03
262 80.246.118.18 61 0.06 264,297 0.01 1 0.02
263 72.30.161.221 61 0.06 1,585,352 0.06 1 0.02
264 195.244.160.98 60 0.06 1,206,137 0.05 1 0.02
265 81.242.19.217 60 0.06 584,667 0.02 1 0.02
266 72.30.142.218 60 0.06 1,934,636 0.08 4 0.06
267 81.246.195.244 60 0.06 703,938 0.03 1 0.02
268 74.6.8.102 59 0.06 3,786,726 0.15 1 0.02
269 81.245.142.88 59 0.06 677,445 0.03 1 0.02
270 81.244.181.137 59 0.06 1,627,357 0.07 1 0.02
271 72.30.79.24 59 0.06 1,470,537 0.06 5 0.08
272 81.244.40.250 59 0.06 1,187,475 0.05 1 0.02
273 41.221.18.253 58 0.06 9,657 0.00 0 0.00
274 195.244.160.146 58 0.06 400,888 0.02 2 0.03
275 74.6.17.152 58 0.06 1,836,007 0.07 1 0.02
276 81.246.45.22 58 0.06 543,342 0.02 1 0.02
277 70.85.149.242 58 0.06 677,938 0.03 13 0.18
278 81.246.226.24 58 0.06 758,785 0.03 2 0.03
279 83.198.112.82 58 0.06 1,930,526 0.08 2 0.03
280 85.1.39.115 58 0.06 706,346 0.03 1 0.02
281 81.243.174.233 57 0.06 1,052,993 0.04 1 0.02
282 65.55.209.189 57 0.06 3,881 0.00 9 0.14
283 80.200.65.98 57 0.06 1,123,121 0.05 1 0.02
284 65.55.230.207 57 0.06 852,888 0.03 13 0.19
285 81.241.90.234 57 0.06 189,336 0.01 2 0.03
286 91.179.32.178 57 0.06 596,823 0.02 1 0.02
287 87.65.86.223 57 0.06 503,846 0.02 1 0.02
288 217.136.207.164 57 0.06 633,989 0.03 1 0.02
289 80.200.109.243 57 0.06 668,406 0.03 1 0.02
290 91.176.84.54 57 0.06 601,286 0.02 1 0.02
291 87.65.115.106 56 0.05 591,941 0.02 1 0.02
292 81.241.88.190 56 0.05 574,566 0.02 1 0.02
293 212.166.44.87 56 0.05 317,956 0.01 1 0.02
294 62.235.223.127 56 0.05 1,027,824 0.04 1 0.02
295 91.177.96.227 56 0.05 856,270 0.03 1 0.02
296 213.181.37.134 55 0.05 792,632 0.03 2 0.03
297 83.180.229.131 55 0.05 464,169 0.02 1 0.02
298 65.55.209.188 55 0.05 2,164,837 0.09 8 0.13
299 91.178.66.207 55 0.05 537,641 0.02 1 0.02
300 90.62.124.186 55 0.05 201,332 0.01 1 0.02
301 212.239.159.147 55 0.05 222,258 0.01 4 0.06
302 62.180.140.237 55 0.05 484,477 0.02 1 0.02
303 87.67.206.129 55 0.05 753,225 0.03 1 0.02
304 81.243.249.122 54 0.05 701,841 0.03 1 0.02
305 81.241.175.105 54 0.05 642,451 0.03 1 0.02
306 81.246.244.23 54 0.05 685,962 0.03 1 0.02
307 87.67.76.144 54 0.05 2,702,317 0.11 1 0.02
308 81.242.203.197 54 0.05 13,412 0.00 1 0.02
309 81.247.44.136 54 0.05 1,175,559 0.05 1 0.02
310 81.246.239.240 54 0.05 785,501 0.03 1 0.02
311 189.38.153.4 54 0.05 746,559 0.03 1 0.02
312 130.233.202.247 53 0.05 475,020 0.02 1 0.02
313 88.186.156.58 53 0.05 1,532,547 0.06 1 0.02
314 82.230.219.125 53 0.05 1,455,095 0.06 1 0.02
315 196.201.192.253 53 0.05 688,705 0.03 1 0.02
316 81.240.240.85 53 0.05 410,463 0.02 1 0.02
317 41.201.222.16 53 0.05 485,284 0.02 1 0.02
318 72.30.142.177 52 0.05 1,184,160 0.05 2 0.03
319 87.66.162.80 52 0.05 385,507 0.02 1 0.02
320 81.52.143.16 52 0.05 3,114,091 0.13 3 0.05
321 213.49.66.35 52 0.05 454,512 0.02 1 0.02
322 84.193.196.225 52 0.05 778,628 0.03 1 0.02
323 89.176.83.75 52 0.05 0 0.00 0 0.00
324 81.64.127.106 52 0.05 247,463 0.01 0 0.00
325 41.204.76.240 51 0.05 570,543 0.02 1 0.02
326 81.243.145.54 51 0.05 1,097,052 0.04 1 0.02
327 72.30.161.240 51 0.05 2,520,701 0.10 8 0.12
328 72.30.65.58 51 0.05 6,214,104 0.25 3 0.05
329 212.23.162.37 51 0.05 1,105,524 0.05 2 0.03
330 213.219.168.133 51 0.05 216,492 0.01 2 0.03
331 91.180.110.54 51 0.05 798,859 0.03 1 0.02
332 87.64.240.225 51 0.05 758,463 0.03 1 0.02
333 70.38.54.118 51 0.05 478,318 0.02 10 0.15
334 81.246.198.47 51 0.05 1,169,397 0.05 1 0.02
335 91.180.121.214 50 0.05 740,152 0.03 1 0.02
336 72.30.81.185 50 0.05 2,224,948 0.09 6 0.09
337 84.193.195.110 50 0.05 622,883 0.03 1 0.02
338 62.72.99.110 50 0.05 360,278 0.01 1 0.02
339 81.242.219.189 50 0.05 129,990 0.01 1 0.02
340 62.39.230.101 49 0.05 406,898 0.02 2 0.03
341 62.166.214.42 49 0.05 406,858 0.02 1 0.02
342 80.201.83.16 49 0.05 645,052 0.03 1 0.02
343 72.30.81.164 49 0.05 8,353,995 0.34 4 0.06
344 87.65.49.132 49 0.05 622,569 0.03 1 0.02
345 139.165.132.157 49 0.05 757,689 0.03 1 0.02
346 81.242.169.84 49 0.05 602,437 0.02 1 0.02
347 91.178.2.168 49 0.05 432,804 0.02 1 0.02
348 77.193.167.122 49 0.05 407,078 0.02 1 0.02
349 62.88.89.1 49 0.05 732,684 0.03 1 0.02
350 92.133.27.233 49 0.05 214,903 0.01 1 0.02
351 213.181.37.133 49 0.05 635,262 0.03 1 0.02
352 80.236.209.171 49 0.05 622,569 0.03 1 0.02
353 80.200.191.64 48 0.05 931,481 0.04 1 0.02
354 218.38.34.51 48 0.05 708,888 0.03 2 0.03
355 81.59.233.97 48 0.05 618,642 0.03 1 0.02
356 62.197.104.31 48 0.05 1,168,204 0.05 2 0.03
357 83.134.193.15 48 0.05 358,666 0.01 2 0.03
358 129.35.231.16 48 0.05 403,382 0.02 1 0.02
359 82.226.247.179 48 0.05 618,642 0.03 1 0.02
360 91.103.204.230 48 0.05 659,516 0.03 6 0.09
361 91.179.0.87 48 0.05 3,508,595 0.14 2 0.03
362 89.3.232.27 48 0.05 207,044 0.01 1 0.02
363 62.235.205.37 47 0.05 1,589,557 0.06 1 0.02
364 81.240.66.80 47 0.05 693,544 0.03 1 0.02
365 196.200.125.105 47 0.05 477,968 0.02 1 0.02
366 136.199.8.42 47 0.05 1,809,354 0.07 1 0.02
367 91.177.207.29 47 0.05 799,404 0.03 1 0.02
368 85.27.9.116 47 0.05 705,872 0.03 2 0.03
369 80.125.172.55 47 0.05 234,569 0.01 1 0.02
370 193.58.48.17 47 0.05 392,243 0.02 2 0.03
371 94.108.140.89 47 0.05 297,400 0.01 1 0.02
372 196.201.75.93 47 0.05 209,305 0.01 1 0.02
373 81.245.91.133 46 0.04 570,384 0.02 1 0.02
374 81.241.82.158 46 0.04 816,782 0.03 1 0.02
375 62.197.113.204 46 0.04 2,281,631 0.09 1 0.02
376 206.80.1.253 46 0.04 171,366 0.01 2 0.03
377 81.245.220.139 46 0.04 364,944 0.01 3 0.05
378 81.242.147.65 46 0.04 384,754 0.02 1 0.02
379 host-213-213-218-118.brutele.be 46 0.04 506,940 0.02 1 0.02
380 91.177.197.77 46 0.04 535,816 0.02 1 0.02
381 91.177.144.115 46 0.04 541,473 0.02 1 0.02
382 151.49.83.3 46 0.04 1,095,158 0.04 2 0.03
383 91.86.242.223 46 0.04 201,045 0.01 1 0.02
384 193.190.193.2 46 0.04 549,303 0.02 1 0.02
385 83.113.181.144 46 0.04 297,358 0.01 1 0.02
386 122.163.252.136 46 0.04 171,366 0.01 2 0.03
387 90.16.7.249 46 0.04 11,454 0.00 0 0.00
388 81.247.94.137 46 0.04 780,866 0.03 1 0.02
389 72.30.142.117 45 0.04 1,948,395 0.08 2 0.03
390 193.47.80.42 45 0.04 2,256,406 0.09 4 0.06
391 213.135.242.183 45 0.04 404,343 0.02 1 0.02
392 87.64.242.209 45 0.04 595,048 0.02 1 0.02
393 83.134.14.220 45 0.04 1,351,088 0.06 1 0.02
394 85.10.100.26 45 0.04 465,283 0.02 1 0.02
395 81.246.206.201 45 0.04 242,519 0.01 1 0.02
396 81.243.201.206 45 0.04 751,467 0.03 1 0.02
397 194.158.104.36 45 0.04 396,068 0.02 2 0.03
398 81.245.148.139 45 0.04 359,042 0.01 2 0.03
399 91.178.2.37 45 0.04 1,283,955 0.05 1 0.02
400 81.243.84.93 45 0.04 424,880 0.02 1 0.02
401 87.67.153.193 45 0.04 602,238 0.02 2 0.03
402 81.241.80.75 44 0.04 532,984 0.02 1 0.02
403 217.136.235.51 44 0.04 532,453 0.02 1 0.02
404 94.110.200.247 44 0.04 1,553,312 0.06 1 0.02
405 62.88.7.34 44 0.04 532,493 0.02 1 0.02
406 85.10.83.3 44 0.04 532,493 0.02 1 0.02
407 81.240.132.227 44 0.04 528,932 0.02 1 0.02
408 194.78.221.250 44 0.04 286,257 0.01 1 0.02
409 212.87.102.169 44 0.04 528,932 0.02 1 0.02
410 81.242.175.170 44 0.04 528,932 0.02 1 0.02
411 88.123.173.206 44 0.04 528,932 0.02 1 0.02
412 91.179.228.50 44 0.04 528,932 0.02 1 0.02
413 86.208.27.39 44 0.04 528,932 0.02 1 0.02
414 81.242.187.103 44 0.04 657,921 0.03 1 0.02
415 87.67.113.34 44 0.04 557,966 0.02 1 0.02
416 81.241.104.74 44 0.04 1,087,057 0.04 1 0.02
417 194.158.104.34 44 0.04 748,438 0.03 1 0.02
418 189.38.152.238 43 0.04 696,570 0.03 2 0.03
419 81.246.227.158 43 0.04 1,080,480 0.04 1 0.02
420 91.176.33.124 43 0.04 1,166,577 0.05 1 0.02
421 81.240.136.140 43 0.04 525,005 0.02 1 0.02
422 87.66.37.184 43 0.04 259,827 0.01 1 0.02
423 87.65.39.98 43 0.04 446,034 0.02 1 0.02
424 80.201.24.14 43 0.04 525,005 0.02 1 0.02
425 91.177.60.37 43 0.04 637,172 0.03 2 0.03
426 85.201.143.78 43 0.04 529,057 0.02 1 0.02
427 81.243.40.217 43 0.04 686,287 0.03 1 0.02
428 91.86.68.234 43 0.04 10,744 0.00 1 0.02
429 204.79.90.86 43 0.04 1,624,719 0.07 2 0.03
430 87.67.198.39 43 0.04 339,724 0.01 1 0.02
431 78.20.204.227 43 0.04 402,735 0.02 1 0.02
432 88.177.56.37 42 0.04 1,162,466 0.05 1 0.02
433 79.88.38.25 42 0.04 11,256 0.00 0 0.00
434 201.17.58.9 42 0.04 325,329 0.01 1 0.02
435 90.10.70.114 42 0.04 1,352,214 0.06 1 0.02
436 86.70.15.119 42 0.04 128,418 0.01 0 0.00
437 91.180.126.138 42 0.04 509,810 0.02 1 0.02
438 41.203.225.70 42 0.04 574,475 0.02 1 0.02
439 200.255.9.38 42 0.04 337,025 0.01 1 0.02
440 87.67.66.178 42 0.04 116,705 0.00 1 0.02
441 91.179.232.116 42 0.04 443,480 0.02 1 0.02
442 81.243.40.158 42 0.04 248,717 0.01 1 0.02
443 91.179.255.193 42 0.04 339,900 0.01 1 0.02
444 194.78.242.130 42 0.04 204,067 0.01 1 0.02
445 86.219.126.196 42 0.04 593,812 0.02 1 0.02
446 83.204.223.111 42 0.04 1,161,826 0.05 1 0.02
447 213.214.34.53 42 0.04 375,623 0.02 1 0.02
448 81.245.58.189 42 0.04 371,367 0.02 3 0.05
